12 место | Крупнейшие аудиторские группы по итогам 2023 года (RAEX) |
15 место | Крупнейшие аудиторские организации по итогам 2023 года (RAEX) |
4 место | ИТ-консалтинг по итогам 2023 года (RAEX) |
6 место | Юридический консалтинг по итогам 2023 года (RAEX) |
III группа | Налоговое консультирование и споры |
III группа | Частный капитал |
IV группа | Корпоративное право/слияния и поглощения (mid market) |
4 место | Юридический консалтинг, в рейтинге консалтинговых компаний по итогам 2021 года |
4 место | IT-консалтинг, в рейтинге консалтинговых компаний по итогам 2021 года |
11 место | Список крупнейших аудиторских групп и сетей по итогам 2021 года |
14 место | Список крупнейших аудиторских организаций по итогам 2021 года |
II группа | Частный капитал, федеральный рейтинг 2021 |
III группа | Налоговое консультирование и споры, федеральный рейтинг 2021 |
Спецноминация: Рекомендованные фирмы |
Арбитражное судопроизводство (Mid-Market), федеральный рейтинг 2021 |
13 место | Список крупнейших аудиторских групп и сетей по итогам 2020 года |
18 место | Список крупнейших аудиторских организаций по итогам 2020 года |
4 место | Юридический консалтинг, в рейтинге аудиторских компаний по итогам 2020 года |
6 место | Юридический консалтинг, в рейтинге консалтинговых компаний по итогам 2020 года |
III группа | Налоговое консультирование и споры, федеральный рейтинг |
III группа | Управление частным капиталом, федеральный рейтинг |
IV группа | Арбитражное судопроизводство (Mid-Market), федеральный рейтинг |
IV группа | Разрешение споров в судах общей юрисдикции, федеральный рейтинг |
8 место | По выручке на юриста, федеральный рейтинг, менее 30 юристов |
29 место | По выручке, федеральный рейтинг |
Лауреаты | Лучшие юристы по налоговому праву (BestLawyers.com) |
15 место | Список крупнейших аудиторских групп и сетей по итогам 2019 года |
1 место | Юридический консалтинг, в рейтинге аудиторских компаний по итогам 2019 года |
3 место | Юридический консалтинг, в рейтинге консалтинговых компаний по итогам 2019 года |
5 место | По размеру выручки на юриста, федеральный рейтинг |
17 место | По размеру выручки, федеральный рейтинг |
25 место | По количеству юристов, федеральный рейтинг |
III группа | Налоговое консультирование, федеральный рейтинг |
Лауреаты | Лучшие юристы по налоговому праву (BestLawyers.com) |
14 место | Список крупнейших аудиторских групп и сетей по итогам 2018 года |
10 место | Налоговый консалтинг |
1 место | Юридический консалтинг |
14 место | По размеру выручки на юриста, федеральный рейтинг |
18 место | По размеру выручки, федеральный рейтинг |
27 место | По количеству юристов, федеральный рейтинг |
II группа | Налоговое право и налоговые сборы, федеральный рейтинг |
III группа | Корпоративное право/Слияния и Поглощения, федеральный рейтинг |
III группа | Банкротство, федеральный рейтинг |
1 место | Юридический консалтинг |
6 место | Консалтинг в области маркетинга и PR |
8 место | Налоговый консалтинг |
9 место | Финансовый консалтинг |
10 место | По размеру выручки на юриста, федеральный рэнкинг |
13 место | Консалтинг в области стратегического планирования и организационного развития |
13 место | ИТ-консалтинг |
14 место | Список крупнейших аудиторских групп и сетей |
22 место | Список крупнейших российских аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности) |
23 место | По размеру выручки, федеральный рэнкинг |
27 место | По количеству юристов, федеральный рэнкинг |
35 место | Список крупнейших консалтинговых групп и компаний России |
3 место | Юридический консалтинг |
16 место | Налоговый консалтинг |
39 место | Список крупнейших консалтинговых групп России |
1 место | Юридический консалтинг и услуги |
3 место | Налоговый консалтинг |
9 место | Стратегическое планирование и организационное развитие |
10 место | Управление персоналом |
11 место | Консалтинг в области производства товаров и услуг |
15 место | Оценка и стоимостное консультирование |
22 место | Список крупнейших консалтинговых групп России |
29 место | Финансовое управление и консалтинг |
2 место | Топ-30: юридический консалтинг и услуги |
4 место | Топ-30: налоговый консалтинг |
9 место | Топ-20: консалтинг в области управления персоналом |
10 место | Топ-30: стратегический консалтинг (Эксперт РА) (стратегии, планирование, организационное развитие) |
14 место | Топ-30: оценка и стоимостное консультирование |
14 место | Топ-20: консалтинг в области производства |
22 место | Список крупнейших консалтинговых групп, объединений и компаний |
Юридический консалтинг,
в рейтинге консалтинговых компаний
IT-консалтинг,
в рейтинге консалтинговых компаний
Список крупнейших
аудиторских групп и сетей
Список крупнейших
аудиторских организаций
Налоговое консультирование и споры,
федеральный рейтинг
Частный капитал,
федеральный рейтинг
Корпоративное право/слияния и поглощения (mid market),
федеральный рейтинг
Налоговых юристов
России
Аудит
Клерк, 2021